カテゴリー | 目的 | 2021年のハイライト | UN SDG調整 |
---|---|---|---|
炭素排出量 | Scope1および2排出量を、1平方フィートあたり68%削減し、購入した物品、サービス、燃料、そしてエネルギー関連の活動から出るScope3排出量を、2030年までに(2018年のベースラインと比較して)1平方フィートあたり24%削減 | スコープ1と2の排出原単位をベースライン比で42、スコープ3の排出量をベースライン比で11%削減しました。 | ![]() |
2020年から2030年にかけて、フランスのデータセンター・ポートフォリオに対する炭素中立を達成(Scope1および2排出量) | 2021年に炭素中立を達成 | ![]() |
|
EUデータセンターポートフォリオに対して、2030年度に炭素中立を達成(EU炭素中立データセンター協定) | 進行中 | ![]() |
|
再生可能エネルギー | 再生可能エネルギーの100%をお客様に提供する長期目標を設定 | 光熱費込みで再生可能エネルギー使用率64%。100%の米国のコロケーションと欧州のポートフォリオで、再生可能エネルギー比率を達成 | ![]() |
グリーンビルディング | 新規の顧客契約で、持続可能性に合わせた(グリーン)リース規定を導入・拡大 | 2017年以降に新規に締結された適格契約(面積ベース)のうち、グリーンリース条項が採用されたのは31%。 | ![]() |
|
大規模な新規建設プロジェクトおよび再開発プロジェクトにおいて、LEED(米国グリーン建築基準環境性能評価システム)Silver、または国別に同様の認証を達成 |
2021年に、LEED (米国グリーン建築基準環境性能評価システム)2件、BREEAM (イギリス建築研究所建築物性能評価制度)2件、CASBEE (B+ and A) 2件の計6件の認証取得を完了。 |
![]() |
エネルギー効率 | エネルギースター・ポートフォリオ・マネージャーの施設の100%を評価、該当する施設の認証取得を目指す |
2021でベンチマークされた物件の100%。756を包含する34物件を認定。MW IT能力(2020から202121%の増加 |
![]() |
2022までに10%のコロケーション PUE (電力使用効率)削減目標(2017ベースラインに対して) | 超過ターゲット;16%削減の達成 | ![]() |
|
2021年までにInterxion PUE(電力使用効率)を7%削減(2020年ベースライン比)する目標 | 超過ターゲット;10%の削減達成 | ![]() |
|
管理 | ISO管理認証の保持率100%の達成と、認証の総数の向上 | 認証維持率100%、ISO認証取得数7%を達成 | ![]() |
回復力 | 保険リスクプロバイダーのリスク低減スコアに基づき、上位25%(オフィス/データセンター部門)にランクイン | リスク低減スコアが、上位25%1にランクインした被保険者サイトの73%となる | ![]() |
すべての施設において、高度防災基準適合(HPR:Highly Protected Risk)認定を取得 | 被保険施設の66%が高度防災基準適合(HPR)1認定を取得 | ![]() |
1 Interxionポートフォリオは含まれません。